Pressions des pneus recommandées
Pressions des pneus à froid pour chaque modèle CFMOTO, à titre de référence de départ. La source qui fait foi reste toujours l'autocollant présent sur la moto (bras oscillant ou cache-chaîne) et le manuel d'utilisation.
Adventure (MT)
6| Modèle | Avant | Arrière | Source | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1000MT-X | 2.4 bar (35 psi) | 2.4 bar (35 psi) | Manuel | |
| 800MT-X | 2.25 bar (33 psi) | 2.5 bar (36 psi) | Manuel | Tout-terrain : descendre à environ 1,5–1,8 bar pour le grip, puis regonfler pour la route. |
| 800MT | 2.25 bar (33 psi) | 2.5 bar (36 psi) | Manuel | En duo ou chargé : ajouter environ 0,2 bar à l'arrière. |
| 700MT | 2.25 bar (33 psi) | 2.5 bar (36 psi) | Manuel | En duo ou chargé : ajouter environ 0,2 bar à l'arrière. |
| 650MT | 2.25 bar (33 psi) | 2.5 bar (36 psi) | Manuel | En duo ou chargé : ajouter environ 0,2 bar à l'arrière. |
| 450MT | 2.25 bar (33 psi) | 2.25 bar (33 psi) | Manuel | Tout-terrain : descendre à environ 1,5–1,8 bar pour le grip, puis regonfler pour la route. |
Roadster (NK)
5| Modèle | Avant | Arrière | Source | Note |
|---|---|---|---|---|
| 800NK | 2.4 bar (35 psi) | 2.6 bar (38 psi) | Manuel | |
| 675NK | 2.3 bar (33 psi) | 2.6 bar (38 psi) | Manuel | |
| 650NK | 2.5 bar (36 psi) | 2.5 bar (36 psi) | Manuel | |
| 450NK | 2.25 bar (33 psi) | 2.45 bar (36 psi) | Manuel | |
| 300NK | 2.25 bar (33 psi) | 2.25 bar (33 psi) | Manuel | En duo ou chargé : ajouter environ 0,2 bar à l'arrière. |
Classic (CL-X)
3| Modèle | Avant | Arrière | Source | Note |
|---|---|---|---|---|
| 700CL-X Sport | 2.5 bar (36 psi) | 2.8 bar (40 psi) | Manuel | |
| 700CL-X Heritage | 2.5 bar (36 psi) | 2.8 bar (40 psi) | Manuel | |
| 700CL-X Adventure | 2.5 bar (36 psi) | 2.8 bar (40 psi) | Manuel |
Sportive (SR)
2| Modèle | Avant | Arrière | Source | Note |
|---|---|---|---|---|
| 675SR-R | 2.3 bar (33 psi) | 2.6 bar (38 psi) | Manuel | |
| 450SR | 2.25 bar (33 psi) | 2.45 bar (36 psi) | Manuel |
Routière (GT)
1| Modèle | Avant | Arrière | Source | Note |
|---|---|---|---|---|
| 650GT | 2.5 bar (36 psi) | 2.5 bar (36 psi) | Manuel |
Aucun modèle ne correspond à votre recherche.
Valeurs à froid (pneus à température ambiante). Manuel = confirmé dans un manuel officiel. Indicatif = estimation par plateforme, à confirmer sur votre moto.
La pression des pneus influe sur l'adhérence, l'usure et la sécurité. Adaptez-la à la charge, au duo, à la température et au terrain. En cas de doute, suivez l'autocollant de la moto ou le manuel d'utilisation.